15 | 16 | 24 | 27 | 31 | 44 |
Giá trị Jackpot: 36.004.612.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 36.004.612.500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.403 | 300.000 | |
Giải ba | 24.499 | 30.000 |
06 | 09 | 12 | 21 | 28 | 33 |
Giá trị Jackpot: 33.371.997.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 33.371.997.000 | |
Giải nhất | 43 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2.037 | 300.000 | |
Giải ba | 31.887 | 30.000 |
Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
15 - 16 - 24 - 27 - 31 - 44 | 22-12-2024 | 36.004.612.500 đ |
06 - 09 - 12 - 21 - 28 - 33 | 20-12-2024 | 33.371.997.000 đ |
03 - 07 - 12 - 16 - 26 - 34 | 18-12-2024 | 31.310.806.000 đ |
01 - 10 - 20 - 22 - 23 - 36 | 15-12-2024 | 29.082.832.000 đ |
03 - 07 - 29 - 36 - 37 - 44 | 13-12-2024 | 26.867.060.000 đ |
02 - 10 - 17 - 23 - 29 - 33 | 11-12-2024 | 24.777.935.000 đ |
01 - 13 - 24 - 26 - 27 - 37 | 8-12-2024 | 22.725.738.500 đ |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
24 | 6 lần | 22-12-2024 |
37 | 6 lần | 13-12-2024 |
15 | 5 lần | 22-12-2024 |
29 | 5 lần | 13-12-2024 |
31 | 5 lần | 22-12-2024 |
36 | 5 lần | 15-12-2024 |
03 | 4 lần | 18-12-2024 |
07 | 4 lần | 18-12-2024 |
14 | 4 lần | 6-12-2024 |
21 | 4 lần | 20-12-2024 |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
30 | 0 lần | Không có |
32 | 0 lần | Không có |
41 | 0 lần | Không có |
43 | 0 lần | Không có |
02 | 1 lần | 11-12-2024 |
04 | 1 lần | 20-11-2024 |
05 | 1 lần | 24-11-2024 |
09 | 1 lần | 20-12-2024 |
20 | 1 lần | 15-12-2024 |
22 | 1 lần | 15-12-2024 |
03 | 07 | 12 | 16 | 26 | 34 |
Giá trị Jackpot: 31.310.806.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 31.310.806.000 | |
Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.552 | 300.000 | |
Giải ba | 25.012 | 30.000 |
01 | 10 | 20 | 22 | 23 | 36 |
Giá trị Jackpot: 29.082.832.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 29.082.832.000 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.274 | 300.000 | |
Giải ba | 21.909 | 30.000 |
03 | 07 | 29 | 36 | 37 | 44 |
Giá trị Jackpot: 26.867.060.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 26.867.060.000 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.272 | 300.000 | |
Giải ba | 21.630 | 30.000 |
02 | 10 | 17 | 23 | 29 | 33 |
Giá trị Jackpot: 24.777.935.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 24.777.935.000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.357 | 300.000 | |
Giải ba | 21.213 | 30.000 |
01 | 13 | 24 | 26 | 27 | 37 |
Giá trị Jackpot: 22.725.738.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 22.725.738.500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.000 | 300.000 | |
Giải ba | 18.866 | 30.000 |
XS Mega 6/45 - Kết quả xổ số Mega 6/45 hôm nay trực tiếp nhanh và chính xác từ trường quay tại trung tâm tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 18h10p và kết thúc vào 18h30p các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.
Mega 6/45 là một trò chơi xổ số tự chọn kiểu Mỹ do sự hợp tác của công ty điện toán Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) phát hành bắt đầu từ ngày 18/7/2016 cho tới hôm nay.
Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn theo ma trận do xổ số Vietlott phát hành trên toàn quốc. Không giống như xổ số truyền thống do các công ty xổ số kiến thiết phát hành, xổ số Mega có 45 cặp số trong 1 lồng cầu từ 01 đến 45.
Giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trúng tối thiểu là 12 tỷ, giá trị giải thưởng được cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng giải. Sau mỗi kỳ quay nếu không có người trúng giải thưởng Jackpot, giá trị giải thưởng Jackpot sẽ được cộng dồn không giới hạn cho lần quay thưởng tiếp theo. Do đó có rất nhiều khách hàng đã trúng thưởng giải Jackpot với giá trị gần 100 tỷ đồng.
- Giải Jackpot: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.
- Giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.
- Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.
- Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.
Bạn có thể mua vé hôm nay bằng cách đến các cửa hàng uỷ quyền của Vietlott có thiết bị đầu cuối, người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 45 để dự thưởng. Nếu trúng giải nhỏ thì bạn có thể đổi trả thưởng trực tiếp tại cửa hàng.
Còn đối người người trúng KQXS Jackpot thì nên trực tiếp liên hệ với đại lý để làm thủ tục nhận thưởng, dưới đây là một số thông tin về một số chi nhánh của Công ty:
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)
Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Tel: 08.38.212.629
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):
1900.55.68.68