Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 929 |
Giải 6 | 990502067084 |
Giải 5 | 4994 |
Giải 4 | 90874356172637775719395851655567667 |
Giải 3 | 6502374363 |
Giải 2 | 52046 |
Giải 1 | 52668 |
ĐB | 176069 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 7,9 |
2 | 3,9 |
3 | 1 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 3,7,8,9 |
7 | 4,7 |
8 | 4,5 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
2 | |
2,6 | 3 |
7,8,9 | 4 |
0,5,8 | 5 |
0,4 | 6 |
1,6,7 | 7 |
6 | 8 |
1,2,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
13 13 lần | 47 10 lần | 30 9 lần | 32 9 lần | 43 9 lần |
46 9 lần | 01 8 lần | 04 8 lần | 05 8 lần | 24 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
60 1 lần | 56 1 lần | 18 1 lần | 89 2 lần | 54 2 lần |
11 2 lần | 80 3 lần | 75 3 lần | 72 3 lần | 59 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
48 24 lượt | 60 19 lượt | 98 16 lượt | 41 14 lượt | 89 13 lượt |
27 13 lượt | 08 12 lượt | 80 11 lượt | 95 10 lượt | 10 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
89-98 13 lượt | 08-80 11 lượt | 27-72 9 lượt | 14-41 9 lượt | 59-95 9 lượt |
04-40 7 lượt | 79-97 5 lượt | 24-42 4 lượt | 26-62 4 lượt | 35-53 4 lượt |
Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 303 |
Giải 6 | 384678307864 |
Giải 5 | 2225 |
Giải 4 | 91628310937776737986917709707644336 |
Giải 3 | 5393955549 |
Giải 2 | 89805 |
Giải 1 | 60445 |
ĐB | 558731 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | |
2 | 5,8 |
3 | 0,1,6,9 |
4 | 5,6,9 |
5 | |
6 | 4,7 |
7 | 0,6 |
8 | 3,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
3 | 1 |
2 | |
0,8,9 | 3 |
6 | 4 |
0,2,4 | 5 |
3,4,7,8 | 6 |
6 | 7 |
2 | 8 |
3,4 | 9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 068 |
Giải 6 | 890918055522 |
Giải 5 | 2917 |
Giải 4 | 75605152750691649983903615710174737 |
Giải 3 | 1436627800 |
Giải 2 | 72905 |
Giải 1 | 94907 |
ĐB | 456532 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5,5,5,7,9 |
1 | 6,7 |
2 | 2 |
3 | 2,7 |
4 | |
5 | |
6 | 1,6,8 |
7 | 5,8 |
8 | 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,6 | 1 |
2,3 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
0,0,0,7 | 5 |
1,6 | 6 |
0,1,3 | 7 |
6,7 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 557 |
Giải 6 | 888279548451 |
Giải 5 | 3612 |
Giải 4 | 62907061016211626933239927317153666 |
Giải 3 | 5604631473 |
Giải 2 | 16334 |
Giải 1 | 72045 |
ĐB | 172564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 2,6 |
2 | |
3 | 3,4 |
4 | 5,6 |
5 | 1,4,7 |
6 | 4,5,6 |
7 | 1,3 |
8 | 2 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,5,7 | 1 |
1,8,9 | 2 |
3,7 | 3 |
3,5,6 | 4 |
4,6 | 5 |
1,4,6 | 6 |
0,5 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 137 |
Giải 6 | 330305306028 |
Giải 5 | 2530 |
Giải 4 | 92081635449385384513549200004781342 |
Giải 3 | 7356267318 |
Giải 2 | 07426 |
Giải 1 | 39484 |
ĐB | 933571 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3,8 |
2 | 0,6,8 |
3 | 0,0,7 |
4 | 2,4,7 |
5 | 3 |
6 | 2 |
7 | 1 |
8 | 1,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,3,9 | 0 |
7,8 | 1 |
4,6 | 2 |
0,1,5 | 3 |
4,8 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
3,4 | 7 |
1,2 | 8 |
9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 784 |
Giải 6 | 178776032034 |
Giải 5 | 9257 |
Giải 4 | 83812132064373206571542782678880471 |
Giải 3 | 3759770124 |
Giải 2 | 91246 |
Giải 1 | 01505 |
ĐB | 681461 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6 |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 2,4 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 1 |
7 | 1,1,8 |
8 | 2,4,7,8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6,7,7 | 1 |
1,3,8 | 2 |
0 | 3 |
2,3,8 | 4 |
0 | 5 |
0,4 | 6 |
5,8,9 | 7 |
7,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 413 |
Giải 6 | 730217861767 |
Giải 5 | 1815 |
Giải 4 | 36147944702527800715457675354599445 |
Giải 3 | 8256611638 |
Giải 2 | 19413 |
Giải 1 | 61225 |
ĐB | 312058 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,3,5,5 |
2 | 5 |
3 | 5,8 |
4 | 5,5,7 |
5 | 8 |
6 | 6,7,7 |
7 | 0,8 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
1,1 | 3 |
4 | |
1,1,2,3,4,4 | 5 |
6,8 | 6 |
4,6,6 | 7 |
3,5,7 | 8 |
9 |
XSQNM - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Quảng Nam
Lưu ý một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Nam, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
- Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ.
Điện thoại: (0510) 3811 536.
Truy cập xem kết quả các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR